介绍:
本仪表适用于测量对铜及铜合金不起腐蚀作用的液体,气体和蒸汽的温度,并能在工作温度达到或超过给定值时发出信号,该温度计也可以用来温度调节系统内的电路接触开关。防腐性采用全不锈钢材料,适用于中性腐蚀,液体和气体。
◆主要技术指标
名称 | 型号 | 测量范围℃ | 精度 | 表壳直径mm | 安装螺纹 |
压力式温度计 | WTZ-280 | ‐20~+160 | 1.5或25 | ¢150 | 4分 M27*2 |
WTQ-280 | ‐20~+600 |
型号 | 功能 | 表面直径mm | 视向 | 表壳材料 | |
WTZ-280 | / | ¢100 | 径向 | 不锈钢 | |
WTZ,WTQ系列压力式温度计
压力式温度计适用于工业场合测量各种对铜无腐蚀作用介质温度,若介质有腐蚀作用应选用防腐型。该仪表广泛应用于机械,轻纺,化工,制药,食品行业对生产过程中的温度测量和控制。防腐性采用全不锈钢材料,适用于中性防腐蚀液体和气体。
◆主要技术指标
型号 | 功能 | 表面直径mm | 视向 | 表壳材料 | |
WTZ-280 | / | ¢100 | 径向 | 不锈钢 | |
◆测量范围
测温范围 | WTZ-280 | -20~60,0~100,20~120,60~160 | |
WTQ-280 | -40~60,0~50,0~120,0~160,0~200,0~250, 0~300,0~400,0~500,0~600 | ||
温包插入深度(mm) | 150~280(尾长≤12M)Φ8,Φ10Φ,Φ13,Φ14不锈钢管 | ||
温包材料 | Φ8,Φ10Φ,Φ13,Φ14钢管 Φ8,Φ10Φ,Φ13,Φ14不锈钢管 | ||
毛细管材料 | 铜质毛细管 包塑毛细管 不锈钢毛细管 | ||
安装方式 | WTZ-280 | M27×2可动外螺纹 | 材料:铜,铁,不锈钢 |
WTQ-280 | M33×2可动外螺纹 | ||
尾长 | 1M~20M>20M特殊加工 | ||
技术参数 | 精度等级:±1.5%,±2.5%,触头容量:220V/1A(无感负载10VA) | ||
安装孔尺寸 | 4"-Φ118mm 6"-Φ158mm |
WTQ-280 | A | B | C | D | E | |
¢100 | 117 | 205 | 51 | 130 | 118 | |
¢150 | 157 | 20 | 51 | 172 | 160 | |
上一篇:无
下一篇:数字显示温度计WSTY-411S