介绍:
308、316系列扩散硅变送器,选 取进口高性能隔离式扩散硅传感器,采用国际上的制造工艺,具有******进口变送器的坚固性,适用于各种工业领域中腐蚀性介质的表压、绝压和负压的检测。
◆主要技术参数
◇电源:24VDC 输出4-20MA二线制
◇零位可调范围:±5%F.S
◇量程调节比:3:1以上
◇量程范围:-100KPA-0-60MPA
◇隔爆型dIIBT4 本安型iaIICT5
◇过压极限:2倍于上限压力
◇温度范围:过程-20-60度
◇精度等确:±0.5%
◇稳定性:±0.2%
◇重量:约1KG
◆产品选型表示示意图
308 | 扩散硅压力变送器 | |||||
代码 | 量程范围 | |||||
A | 0-5Kpa~20Kpa | |||||
B | 0-20Kpa~70Kpa | |||||
C | 0-70Kpa~350Kpa | |||||
D | 0-200Kpa~700Kpa | |||||
E | 0-0.7Mpa~7Mpa | |||||
F | 0-2.0Mpa~7Mpa | |||||
G | 0-7Mpa~35Mpa | |||||
H | 0-20Mpa~100Mpa | |||||
代码 | 精度等级 | |||||
1 | 0.2% | |||||
2 | 0.5% | |||||
代码 | 输出信号 | |||||
E | 4~20mADC二线 | |||||
K | 1~5VDC三线 | |||||
M | 用户约定 | |||||
代码 | 压力连接 | |||||
R | 标准型(20×1.5) | |||||
P | 法兰连接(接现场工艺要求) | |||||
O | 按用户尺寸加工 | |||||
代码 | 选项 | |||||
i | 本安型ia II CT6 | |||||
d | 防爆型d II BT4 | |||||
M2 | 数字显示表头 | |||||
308 | B | II | E | R | i | ←举例说明 |
上一篇:扩散硅压力变送器SY-308G2Rd
下一篇:扩散硅压力变送器SY-308E2Rd