◆概述
LZ系列金属管浮子流量计,具有结构简单、工作可靠、适用范围广、精度较高、安装方便等特点。该系列流量计与不玻璃转子流量计比较,具有耐高压、高温、安全感强、读数简明等特点。并可适用于不透明介质和腐蚀性介质的流量测量。仪表管体及法兰采用不锈钢(1Cr18Ni9或0Cr18Ni12Mo2Ti)。常规型的孔板、浮子采用不锈钢,防腐型的孔板、浮子及管体内衬采用聚四乙烯PTFE, LZZ/D系列:浮子、锥形管采用不锈钢、该系列无防腐型。
◆测量原理
LZ系列金属浮子流量计为变面积式流量计,即在流量计的垂直测量管中,当流体向上流经管子时,浮子向上移动,在某一位置浮子所受升力与浮子重力达到平衡,此时浮子与孔板(或锥管)间的流通环隙面积保持一定。环隙面积与浮子的上升高度成比例,即浮子的某一高度代表流量的大小。浮子上下移动时,以磁耦合的形式将位置传递到外部指示器,使指示器的指针跟随浮子移动,并借助凸轮板使指针线性地指示流量值的大小,
电动远传型是在指针现场指示流量的同时再通过角位移动感器及电变送电器,把流量值准确地转换成4-20mA的标准。
◆技术参数
流量范围 | 水(20℃)(2.5~100000L/h) 空气(20℃,0.101325MPA) (0.07-750m3/h) |
量程比 | 10:1 |
准确度 | 1.5级2.5级 |
流体工作压力 | DN15-DN50:4.0MPA;DN80-100:1.6MPA |
夹套工作压力 | 1.6MPA |
流体工作温度 | -80℃-200℃(对PTFE型≤+1.6MPA |
电信号输出 | 输出信号:4-20MA |
线性度:1% | |
温度影响:0.5%/10℃ | |
电源电压:13-30VDC | |
电源消耗:≤250MW | |
限位报警 | 供电电源:220(1+10%)VAC |
功耗:≤3W | |
工作温度:-25-60℃ | |
防爆等级 | IbiiCT5 |
环境温度 | -25℃~+55℃ |
连接方式 | 法兰连接或螺纹连接,法兰标准:参照GB/T9119;ANSI150LBS、300LBS、HG20592-20635特殊规格根据用户需求而定 |
粘度 | DN15:≤5Mpa.s,DN25~DN150: ≤250 Mpa.S |
◆LZZ/D系列规格
通径mm | 工作号 | 流量范围 | 压力损失Kpa | ||
水m3/h* | 空气m3/h* | 水 | 空气 | ||
15 | 11 | 0.006~0.06 | 0.2~2 | 6.8 | 7.3 |
12 | 0.01~0.1 | 0.5~5 | 6.8 | 8.0 | |
13 | 0.016~0.16 | 0.75~7.5 | 7.2 | 10.8 | |
14 | 0.025~0.25 | 0.8~8 | 8.6 | 10.0 | |
25 | 21 | 0.04~0.4 | 1.2~12 | 7.0 | 8.1 |
22 | 0.06~0.6 | 1.6~16 | 8.0 | 8.7 | |
23 | 0.1~1.0 | 3~30 | 8.6 | 9.1 | |
24 | 0.16~1.60 | 5~50 | 9.1 | 10.2 | |
40 | 41 | 0.25~2.5 | 8~80 | 9.2 | 10.5 |
42 | 0.4~4.0 | 12~120 | 9.8 | 11.0 | |
50 | 51 | 0.6~6.0 | 16~160 | 10.5 | 11.3 |
52 | 1.0~10 | 30~300 | 11.2 | 12.0 | |
43 | 1.6~16 | 40~400 | 12.6 | 13.1 | |
80 | 81 | 4~20 | 120~600 | 14.5 | 16.8 |
82 | 5~25 | 160~800 | 15.0 | 18.2 | |
100 | 101 | 6~30 | 200~1000 | 15.0 | 17.2 |
102 | 8~40 | ||||
150 | 151 | 12~60 | 16.0 | ||
152 | 16~80 | 19.2 | ------- | ||
153 | 20~100 | 20.1 |
*注:水20℃,空气0.1013Mpa、20℃,特殊流量可特别订货。DN150口径,****水流量可达180m3/h