LUGB系列型涡街流量计
◆概述:LUGB系列型涡街流量传感器是一种流体振动式新型流量传感器,它具有测量范围广、压损小、性能稳定、准确度高和安装、使用方便等优点,广泛应用于封闭工业管道中液体、气体和蒸汽介质体积和质量流量的测量。
◆功能特点:1、传感器的感应元件不直接与被测介质接触、故性能稳定、可靠性高。
2、传感器内无可动部件,结构简单而牢固,因而压损小、维护量小、使用寿命长。
3、范围度宽达:15:1、20:1
4、多种连接方式、方便、简单、易于操作
5、在规定的雷诺数范围内,输出信号不受流体温度、压力、粘度衣组份影响
6、通用性强,可与本公司任何一种或其他厂家生产的某些流量演算仪组成测量、控制系统。
◆型号及代码
型号 | 基本代码 | 说明 | ||||||||
LUGB | 应力式涡街变送器基本型号 | |||||||||
连 接 方 式 | -1 | 法兰式 | ||||||||
-2 | 法兰卡式装式 | |||||||||
-3 | 插入式 | |||||||||
被 测 介 质 | 2 | 液体 | ||||||||
3 | 气体 | |||||||||
4 | 饱和蒸气 | |||||||||
4G | 过热蒸气 | |||||||||
5 | 热水 | |||||||||
通径标志 | -XXX | 参见表6 | ||||||||
输出信号 | -0 | 无信号输出 | ||||||||
-3 | 三线制脉冲 | |||||||||
-4 | 二线制4-20mA | |||||||||
表头指示 | N | 无指示表头 | ||||||||
B | 双排液晶显示智能表头(瞬时、累积流量) | |||||||||
配接电源 | X | 12V DC (仅配三线制脉冲输出) | ||||||||
Y | 24V DC | |||||||||
Z | 电池(仅配智能数显表头B ) | |||||||||
表体材料 | -C | 0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||
-D | 1Cr18Ni9 | |||||||||
压 力 | 1 | 1.6Mpa(DN≥125) | ||||||||
2 | 2.5 Mpa(DN65-100) | |||||||||
3 | 4.0 Mpa(DN25-50) | |||||||||
防爆性能 | -N | 无 | ||||||||
-Bi | 本安防爆型 | |||||||||
-Bd | 隔爆型 |
◆公称通径表
通径mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
标志 | 001 | 0012 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 008 | 010 | 012 | 015 | 020 | 025 | 030 | 035 | 040 | 045 | 050 |
通径mm | 600 | 700 | 80 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | …… | 2000 |
标志 | 060 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | …… | 200 |
◆主要技术参数
采用标准 | Q/YHC401-2001 JB/T6807-93 | ||
测量介质 | 气体、液体、蒸气 | ||
口径规格 | 法兰卡装式口径规格 | 15、25、32、40、50、65、80、100 | |
法兰连接式口径规格 | 125、150、200、250、300 | ||
插入式口径规格 | 200~2000 | ||
流量测量范围 | 正常测量流速范围 | 雷诺数1.5×104~4×106,气体5~50m/s,液体0.5~7m/s | |
正常测量流速范围 | 液体、气体流量测量范围见表2,蒸气流量范围见表3,插入式流量范围见表 | ||
测量精度
| 法兰卡装式、法兰式为1级,1.5级 | ||
插入式测量精度为1级,插入工业管道上精度为2.5级 | |||
被测介质温度 | 常温-25~100℃高温-25~150℃、-25~250℃、-25~300℃ | ||
工作压力 | 1..6Mpa,2.5Mpa,4.0Mpa(可按订货要求生产) | ||
输出信号 (信号线接口为M20*1.5 | 脉冲电压输出信号 | 高电平8~10V,低电平0.7~1.3V(防爆型:高电平4~5V,低电平0.7~1.3V) | |
脉冲占空比约50%,传输距离为100米 | |||
标准电流输出信号 | DC4-20m允许外接负载电阻小于600Ω(电源DC24V),传输距离为3000米。 | ||
仪表使用环境 | 温度:-25~+55℃ 温度:5-90% RH50℃ | ||
内螺纹) | 表体为1Cr18Ni9Ti,转换器外壳为铝合金 | ||
电源 | DC12V±10%,DC24V±10%,或锂电池3.6V 7.5Ah二节。 | ||
防爆等级 | 本安iallcT1-T5,隔爆型ExdllBT4 | ||
防护等级 | Ip65 | ||
前后直管短要求 | 参见表7、表8 | ||
◆液体、工况气体流量范围
通径 | DNmm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
液体 | m3/h | 0.3-4 | 0.5-5.6 | 1.2-13 | 1.5-1.8 | 2.25-30 | 4-50 | 5.9-54 | 9-120 | 14-200 | 22-280 | 38-400 | 65-700 | 120-1200 | 180-1800 |
气体 | m3/h | 5-30 | 5.5-56 | 10.5-80 | 15-150 | 22-220 | 35-350 | 60-600 | 90-900 | 140-1400 | 220-2200 | 300-3000 | 550-5500 | 1100-11000 | 1500-15000 |
扩大量程可协商
◆液(气、蒸气)体插入式涡街流量计流量范围
通径(mm) DN | 液体(m3/h) | 气体(m3/h) | 通径(mm) DN | 液体(m3/h) | 气体(m3/h) | ||||
***小 | **** | ***小 | **** | ***小 | **** | ***小 | **** | ||
200 | 55 | 570 | 560 | 4530 | 900 | 1145 | 11450 | 11450 | 91605 |
250 | 88 | 885 | 880 | 7070 | 1000 | 1410 | 14140 | 14135 | 113095 |
300 | 125 | 1275 | 1270 | 10180 | 1100 | 1710 | 17110 | 17100 | 136840 |
350 | 170 | 1735 | 1730 | 13860 | 1200 | 2035 | 20360 | 20230 | 162850 |
400 | 225 | 2265 | 2260 | 18100 | 1300 | 2380 | 23895 | 23890 | 191125 |
450 | 286 | 2780 | 2860 | 22905 | 1400 | 2770 | 27710 | 27705 | 221660 |
500 | 350 | 3540 | 3530 | 28275 | 1500 | 3170 | 31800 | 31700 | 254455 |
600 | 505 | 5090 | 5085 | 40715 | 1600 | 3610 | 36200 | 36150 | 289510 |
700 | 690 | 6930 | 6925 | 55420 | 1800 | 4580 | 45850 | 45750 | 366410 |
800 | 900 | 9050 | 9045 | 72350 | 2000 | 5650 | 56550 | 56545 | 452365 |
◆法兰卡装式及法兰连接式涡街变送器尺寸
表体型式 | 公长通径mm | 压务等级 Mpa | L mm | G | D mm | D1 mm | N-d2 | D mm | b mm | 重量 kg | |
常温 | 高温 | ||||||||||
法 兰 卡 装 式 | 15(20) | 2.5~4.0 | 66 | 280 | 500 | 65 | - | - | 15 | - | 7.5 |
25 | 2.5~4.0 | 66 | 280 | 500 | 65 | - | - | 25 | - | 7 | |
32 | 2.5~4.0 | 66 | 285 | 505 | 72 | - | - | 32 | - | 10 | |
40 | 2.5~4.0 | 70 | 290 | 510 | 80 | - | - | 40 | - | 11 | |
50 | 2.5~4.0 | 85 | 295 | 515 | 90 | - | - | 50 | - | 12.5 | |
65 | 1.6~2.5 | 98 | 310 | 530 | 105 | - | - | 65 | - | 17 | |
80 | 1.6~2.5 | 110 | 320 | 540 | 120 | - | - | 80 | - | 20 | |
100 | 1.6~2.5 | 110 | 330 | 550 | 150 | - | - | 100 | - | 27 | |
法 兰 连 接 式 | 125 | 1.6 | 250 | 323 | 545 | 245 | 210 | 8-Φ18 | 125 | 26 | 22 |
150 | 1.6 | 300 | 335 | 555 | 280 | 240 | 8-Φ23 | 150 | 28 | 24 | |
200 | 1.6 | 320 | 370 | 590 | 335 | 295 | 12-Φ23 | 200 | 30 | 31 | |
250 | 1.6 | 320 | 400 | 620 | 405 | 355 | 12-Φ25 | 250 | 32 | 40 | |
300 | 1.6 | 320 | 420 | 640 | 460 | 410 | 12-Φ25 | 300 | 32 | 48 |